Equipos base temporada
19/01/2025- BALEAR FEMENI | ||||||
INSTITUTO DE FERTILIDAD PALAU - CD ALCAZAR | ||||||
19/01/2025- CADET MASCULÍ PROMOCIÓ | ||||||
SANTA MARIA IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN | ||||||
19/01/2025- INSULAR MASCULI | ||||||
RTE. LAS TRES PALAS METAL.LURGIQUES G.BALLEST | ||||||
19/01/2025- BALEAR MASCULI | ||||||
Flanigan Calvia RTE. LAS TRES PALAS | ||||||
19/01/2025-18:15 SEGUNDA FEB | ||||||
OCA GLOBAL CB SALOU FIBWI PALMA | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 399 | |
Partidos jugados | 397 | 99.5% |
Partidos ganados | 206 | 60.59% |
Partidos perdidos | 134 | 39.41% |
Puntos a favor | 23463 | 69.01 |
Puntos en contra | 20350 | 59.85 |
Diferencia puntos | 3113 | 9.16 |
12/01-18:00 SEGUNDA FEB |
FIBWI PALMA 95 - HOMS UE MATARO 69 |
05/01-12:00 SEGUNDA FEB |
FIBWI PALMA 58 - PALMER BASKET MALLORCA 54 |
21/12-19:00 SEGUNDA FEB |
IBERSOL CB TARRAGONA 73 - FIBWI PALMA 88 |
15/12-18:00 SEGUNDA FEB |
FIBWI PALMA 91 - MADERAS SORLI BENICARLO 96 |
11/12-20:45 SEGUNDA FEB |
CB L'HORTA GODELLA 76 - FIBWI PALMA 72 |