Equipos base temporada
| 31/10/2025- MINI MASCULÍ PROMOCIÓ | ||||||
| IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN CIUTAT D'INCA | ||||||
| 01/11/2025- JUNIOR MASCULÍ "B" | ||||||
| BASQUET MANACOR CLAUS DE MALLORCA | ||||||
| 02/11/2025- BALEAR FEMENI | ||||||
| INSTITUTO DE FERTILIDAD SANTA MONICA | ||||||
| 02/11/2025- BALEAR MASCULI | ||||||
| SANT LLUIS PUERTAS DOMENECH | ||||||
| 07/11/2025- MINI MASCULÍ PROMOCIÓ | ||||||
| LA SALLE IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO | ||||||
| Total partidos | 399 | |
| Partidos jugados | 397 | 99.5% |
| Partidos ganados | 206 | 60.59% |
| Partidos perdidos | 134 | 39.41% |
| Puntos a favor | 23463 | 69.01 |
| Puntos en contra | 20350 | 59.85 |
| Diferencia puntos | 3113 | 9.16 |
| 05/10-12:30 PRIMERA FEB |
| HESTIA MENORCA 70 - FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA 71 |
| 05/10- BALEAR MASCULI |
| PUERTAS DOMENECH 92 - BOSCOS 51 |
| 05/10- CADET FEMENÍ |
| IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 86 - MOLINAR B 17 |
| 05/10- CADET MASCULÍ PROMOCIÓ |
| IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 54 - SANT FRANCESC LLOPS 50 |
| 05/10- INSULAR MASCULI |
| CB ANDRATX 63 - RTE. LAS TRES PALAS 72 |