Equipos base temporada
30/09/2023-11:00 INFANTIL MASCULÍ PREFERENT | ||||||
EN JUEGO | ||||||
La Salle Palma B IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN | ||||||
30/09/2023-12:00 JUNIOR MASCULÍ PROMOCIÓ "A" | ||||||
EN JUEGO | ||||||
Basquet Son Servera RTE. LAS TRES PALAS | ||||||
30/09/2023-16:30 JUNIOR FEMENÍ | ||||||
INSTITUTO DE FERTILIDAD Jovent Pons Quintana | ||||||
30/09/2023-18:30 INFANTIL FEMENÍ | ||||||
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN Sa Cabaneta Reclam 2012 | ||||||
01/10/2023-12:00 BALEAR FEMENÍ | ||||||
Club Basquet Pla INSTITUTO DE FERTILIDAD | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 150 | |
Partidos jugados | 14 | 9.33% |
Partidos ganados | 9 | 64.29% |
Partidos perdidos | 5 | 35.71% |
Puntos a favor | 974 | 69.57 |
Puntos en contra | 806 | 57.57 |
Diferencia puntos | 168 | 12 |
24/09-19:00 BALEAR FEMENÍ |
INSTITUTO DE FERTILIDAD 66 - Sa Indioteria 62 |
24/09-18:30 CADET MASCULÍ PROMOCIÓ |
Basquet Calvia Gran Buffe 57 - IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 87 |
24/09-17:00 CADET FEMENÍ |
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 47 - CB Joan Capo Iforavila 59 |
24/09-10:30 CADET MASCULÍ PREFERENT A |
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 63 - SCD Hispania A - Kumo 56 |
24/09-10:00 CADET MASCULÍ PREFERENT B |
Molinar Xorri 87 - IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 40 |