PLANTILLA |
| Num | Nombre | Función | Altura |
| 4 | ARNAU MARTÍN | ||
| 5 | JOAN CRESPÍ | ||
| 6 | MANUEL MAGALHAES | ||
| 9 | LUIS NICOLAS DE BODISCO | ||
| 10 | MANUEL HERNANDEZ | ||
| 12 | RAFAEL PÉREZ | ||
| 13 | DIETHER BRAIAM RIOJA | ||
| 14 | BERNAT RAMIS | ||
| 15 | NEPTUNE MULCEBERG LUMAYAG | ||
| 15 | CARLOS DANIEL JIMÉNEZ | ||
| 16 | ALEJANDRO SOTOMAYOR | ||
| 17 | JHOMAR SABALBURO | ||
| 18 | ARTUR VILAR | ||
| 18 | MANUEL ANTONI MAS | ||
| MONICA FRAU | Entrenador | ||
| CARLOS SAN EMETERIO | Delegado equipo | ||
| MARIA ANTONIA GARCÍAS | Delegado equipo |
CALENDARIO |
| DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ||||
| No hay partidos en el período solicitado | |||||||
| RESUMEN | |||||||||||||
| Partidos | 0 | Ganados | 0 | Perdidos | 0 | S/marcador | 0 | Pendientes | 0 | Ptos.favor | 0 | Ptos.contra | 0 |
Resultados y clasificaciones PREMINI MASCULÍ A PALMA 12/13 en fbib.es




.png)





.png)



.jpg)





