PLANTILLA |
| Num | Nombre | Función | Altura |
| 4 | LEANDRO GABRIEL DI MARTINO | ||
| 5 | ROMÁN NIEVAS | ||
| 6 | FRANCIS ROSSELLÓ | ||
| 7 | ALEXIS POU | ||
| 8 | MARCOS SCHIEBELHUT | ||
| 9 | JOAN JIMÉNEZ | ||
| 11 | GABRIEL ANGEL CANALS | ||
| 14 | DANIEL MONTENOTTE | ||
| 17 | LEONARDO POU | ||
| 19 | MARIO HERNÁNDEZ | ||
| SANDRA GUTIÉRREZ | Entrenador | ||
| EDUARDO MORA | Delegado equipo |
CALENDARIO |
| DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ||||
| No hay partidos en el período solicitado | |||||||
| RESUMEN | |||||||||||||
| Partidos | 0 | Ganados | 0 | Perdidos | 0 | S/marcador | 0 | Pendientes | 0 | Ptos.favor | 0 | Ptos.contra | 0 |
Resultados y clasificaciones PREMINI MASCULÍ B ARENAL 12/13 en fbib.es

