PLANTILLA |
| Num | Nombre | Función | Altura |
| 4 | MOISÉS ANDRADE | ||
| 5 | BERNARDO COMPANY | 170 | |
| 6 | ANTONIO BURON | ||
| 6 | JOSEP VEGUER | ||
| 7 | SERGI LOPEZ | 146 | |
| 8 | EFREN ROCABRUNA | 176 | |
| 8 | CARLOS CERDÁN | 182 | |
| 9 | ALEJANDRO ESTORCHS | 160 | |
| 10 | JOSE LUIS CABOT | ||
| 11 | MIGUEL RAMONELL | 162 | |
| 12 | ANTONI MUT | ||
| 15 | DANIEL BORT | ||
| 16 | JAVIER ALBEROLA | 157 | |
| 19 | ANDREU CAÑELLAS | 180 | |
| XISCO FERRER | Entrenador | ||
| BERNARDO MUT | Delegado equipo | ||
| JUAN MANUEL RAMONELL | Delegado equipo |
CALENDARIO |
| DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ||||
| No hay partidos en el período solicitado | |||||||
| RESUMEN | |||||||||||||
| Partidos | 0 | Ganados | 0 | Perdidos | 0 | S/marcador | 0 | Pendientes | 0 | Ptos.favor | 0 | Ptos.contra | 0 |
Resultados y clasificaciones CADET MASCULÍ C 12/13 en fbib.es




.png)





.png)



.jpg)





