PLANTILLA |
| Num | Nombre | Función | Altura |
| CARLOS VIDAL | |||
| IAN RUIZ | |||
| 7 | MANUEL ANTONI MAS | ||
| 8 | ALEJANDRO SOTOMAYOR | ||
| 9 | SANTIAGO ROSTAGNOL | ||
| 10 | MARC SVENGAS | ||
| 11 | GABRIEL ANGEL CANALS | ||
| 12 | RAFAEL PÉREZ | ||
| 13 | DIETHER BRAIAM RIOJA | ||
| 16 | ROMÁN NIEVAS | ||
| 17 | LEONARDO POU | ||
| MIQUEL LLULL | Entrenador |
CALENDARIO |
| DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | ||||
| 16-11-13 | 11:00 | LR | Joan Capó B | 33 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 2 | |
| 23-11-13 | 10:15 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 5 | Llucmajor B | 36 | |
| 30-11-13 | 12:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 3 | Uadis B | 33 | |
| 14-12-13 | 16:00 | LR | La Salle C | 50 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 20 | |
| 21-12-13 | 00:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 46 | Molinar B | 77 | |
| 24-01-14 | 18:30 | LR | Petra B | 46 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 39 | |
| 01-02-14 | 10:45 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 15 | Madre Alberta | 45 | |
| 08-02-14 | 16:00 | LR | Santanyí | 7 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 38 | |
| 15-02-14 | 10:45 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 11 | Cide B | 41 | |
| 22-02-14 | 12:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 14 | Joan Capó B | 44 | |
| 08-03-14 | 09:30 | LR | Llucmajor B | 45 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 14 | |
| 15-03-14 | 09:30 | LR | Uadis B | 37 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 7 | |
| 22-03-14 | 12:00 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 41 | La Salle C | 47 | |
| 28-03-14 | 19:15 | LR | Molinar B | 61 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 31 | |
| 05-04-14 | 10:45 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 32 | Petra B | 25 | |
| 26-04-14 | 00:00 | LR | Madre Alberta | 37 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 7 | |
| 10-05-14 | 11:30 | LR | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 16 | Santanyí | 47 | |
| 17-05-14 | 11:00 | LR | Cide B | 40 | BAHÍA SAN AGUSTÍN | 10 |
| RESUMEN | |||||||||||||
| Partidos | 18 | Ganados | 2 | Perdidos | 16 | S/marcador | 0 | Pendientes | 0 | Ptos.favor | 351 | Ptos.contra | 751 |
Resultados y clasificaciones MINI MASCULÍ C 13/14 en fbib.es




.png)





.png)
