11/04/2021-17:00 CADET MASCULI IB | ||||||
Cj Llucmajor IMPRENTA BAHIA SAN AGUSTIN | ||||||
11/04/2021-17:00 CADET FEMENÍ ESPECIAL | ||||||
IMPRENTA BAHIA SAN AGUSTIN ESPECIAL Básquet Manacor | ||||||
11/04/2021-17:00 SUB-23 | ||||||
Joventut Mariana El Gas PALMER ALMA MEDITERRANEA | ||||||
11/04/2021-17:30 CADET MASCULI SA ESP. | ||||||
Santa Maria SAN AGUSTIN IMPRENTA BAHIA ESPECIAL | ||||||
15/04/2021- CADET MASCULI IB | ||||||
IMPRENTA BAHIA SAN AGUSTIN Sant Josep | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 207 | |
Partidos jugados | 89 | 43% |
Partidos ganados | 46 | 57.5% |
Partidos perdidos | 34 | 42.5% |
Puntos a favor | 5670 | 70.88 |
Puntos en contra | 4910 | 61.38 |
Diferencia puntos | 760 | 9.5 |
04/04-12:00 LEB OR |
DESTINO PALENCIA 73 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 77 |
01/04-12:00 LEB OR |
LIBERBANK OVIEDO BALONCES 105 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 67 |
28/03-12:00 LEB OR |
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 74 - LECHE RIO BREOGAN 76 |
20/03-19:00 LEB OR |
LEYMA CORUÑA 94 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 76 |
20/03-17:30 EBA |
CONSELL AIR EUROPA 75 - UE MATARO-GERMANS HOMS 85 |